| CZ1-Prerov | SK1-Molca | SK2-Oslany | H1-Nagydobos |
| CZ2-Porící | H2-Turkeve | I2-Maggiora |
Um die Tageswertungen zu sehen bitte oben die Namen anklicken!!!!
D3-4000 ccm
| Pos | Driver | Nat | CZ1 | SK1 | SK2 | H1 | CZ2 | H2 | I | Points |
| 1 | KERKA Roman | CZ | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2 | STLOUKAL Marek | CZ | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 3 | BARTOS Petr | CZ | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 4 | HOSEK Jaroslav | CZ | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5 | VACULÍK Boris | CZ | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | GRUBER Willy | A | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 7 | PAGAC Josef | CZ | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 8 | SMRZ Jan | CZ | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 9 | KOTVAL Petr | CZ | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
D3A-1600ccm
| Pos | Driver | Nat | CZ1 | SK1 | SK2 | H1 | CZ2 | H2 | I | Points |
| 1 | SEKANINA Marek | CZ | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | ADAM Pavol | SK | 8,5 | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
| 3 | KRÍZ Libor | CZ | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 4 | JONÁS Josef | CZ | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
D1
| Pos | Driver | Nat | CZ1 | SK1 | SK2 | H1 | CZ2 | H2 | I | Points |
| 1 | HORCICKA Dusan | CZ | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | NEUMAN Miroslav | CZ | 8,5 | - | - | - | - | - | - | 8,5 |
| 3 | BURIAN Vlastimil | CZ | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,5 |
| 4 | HAVRAN Michal | CZ | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 6,5 |
| 5 | SVOBODA Petr | CZ | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
D3 Junior Buggy
| Pos | Driver | Nat | CZ1 | SK1 | SK2 | H1 | CZ2 | H2 | I | Points |
| 1 | KUPEC Radomír | CZ | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2 | DEMKIN Vladimír | CZ | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 3 | KUBÍČEK Jakub | CZ | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 4 | ZEMAN Petr | CZ | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5 | FORMÁNEK Jirí | CZ | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 6 | GOMZJAKOV Tomás | CZ | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 7 | ROUCKA Adam | CZ | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 8 | KUZELOVÁ Ivana | CZ | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |