| OB 1. | 2004.05.01 | Nagykanizsa | |
| OB 2. | 2004.06.12-13. | Secovce | |
| OB 3. | 2004.06.26-27. | Debrecen | |
| OB 4. | 2004.08.08 | Dömsöd | |
| OB 5. | 2004.08.22 | Túrkeve | |
| OB 6. | 2004.09.04-05. | Losonc | |
| OB 7. | 2004.09.25-26. | Szentes | |
| OB 8. | 2004.10.09-10. | Nyírád |
| Div. 3A - 1600 ccm | |||||||||||||
| Platz. | St.Nr. | Name | Club | Motor | Gesamt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 28 | Egri Zoltán | Szt.Lőrinc ASC | Honda |
98 |
17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | ||
| 2 | 12 | Ábrahám Károly | Pap Motorsport | VW | 93 | 20 | 20 | né | 20 | 13 | 20 | ||
| 3 | 10 | Darázs Ágnes | Szegedi Roller AMSE | VW | 72 | NÉ | 12 | 17 | 15 | 15 | 13 | ||
| 4 | 24 | Szabó Norbert | Pap Motorsport | Honda | 54 | 13 | 15 | 13 | 13 | ||||
| 5 | 26 | Makovics Ádám | Pap Motorsport | Honda | 37 | NÉ | 20 | 17 | |||||
| 6 | 20 | Balta Ferenc | Botka Team | Honda | 28 | 15 | 13 | ||||||
| 7 | 4 |
Pap László |
Pap Motorsport |
Honda |
20 | 20 | |||||||
| 8 | 14 | Farkas Tibor | Royalcomp SE | SpeedLine | 12 | 12 | |||||||
| 9 | 16 | Winninger Andreas | Botka Team | VW | 0 | NÉ | KI | NÉ | |||||
| 10 | 22 | Roland Liebhert | Botka Team | VW | 0 | NÉ | |||||||
| Div. 3 - 4000 ccm | |||||||||||||
| Platz. | St.Nr. | Name | Club | Motor | Gesamt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 307 | Darázs Antal | Szegedi Roller AMSE | Porsche | 112 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||
| 2 | 29 | Varga Csaba | Szt.Lőrinc ASC | Audi V8 | 94 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||
| 3 | 1 | Nagy György | Botka Team | Yamaha | 88 | 11 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | ||
| 4 | 9 | Böhm Zoltán | Royalcomp SE | Mercedes | 59 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | |||
| 5 | 33 | Szabó Kálmán | Túrkevei VSE | VW | 57 | NÉ | 17 | 10 | NÉ | 13 | 17 | ||
| 6 | 21 | Tóth Sándor | ASC Dömsöd | BMW | 49 | 13 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 7 | 11 | Botka Krisztián | Botka Team | Mitsubishi | 44 | 20 | 12 | 12 | NÉ | ||||
| 8 | 17 | Gruber Willy | Szegedi Roller AMSE | Honda | 34 | NÉ | 11 | 11 | 12 | NÉ | |||
| 9 | 31 | Helmut Mitterlehner | Botka Team | Porsche | 0 | NÉ | |||||||
| 10 | 35 | Rácz János | BGM Motorsport | BMW | 0 | ki | |||||||
| 11 | 25 | Vörös Tibor | Botka Team | Audi V8 | 0 | NÉ | |||||||
| Div. 1. | |||||||||||||
| Platz. | St.Nr. | Name | Club | Motor | Gesamt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 63 | Kecskés Roland | Plasticon AC Team | BMW 325 iX | 108 | 20 | 17 | 20 | 20 | 11 | 20 | ||
| 2 | 68 | Madarász András | Plasticon AC Team | BMW | 85 | 12 | 11 | 15 | 17 | 17 | 13 | ||
| 3 | 61 | Kiss-Tarsoly Gyula | Szt.Lőrinc ASC | Ford Escort Cw | 83 | 15 | 15 | 17 | 13 | 12 | 11 | ||
| 4 | 78 | Béki Imre | Szt.Lőrinc ASC | Ford Sierra Cw | 61 | 17 | 20 | 12 | NÉ | NÉ | 12 | ||
| 5 | 65 | Somogyi Gyula | Botka Team | Lada | 59 | NÉ | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | ||
| 6 | 64 | Kalmár Attila | Szt.Lőrinc ASC | Audi | 54 | 13 | 13 | 15 | 13 | ||||
| 7 | 73 | Zsiba Mihály | Plasticon AC Team | BMW | 45 | 13 | 15 | 17 | |||||
| 8 | 74 | Dombi Imre | BGM Motorsport | VW Golf TDI | 31 | 11 | KI | 20 | |||||
| 9 | 72 | Friedrich Kraus | Szt.Lőrinc ASC | VW Kafer | 0 | né | |||||||
| 10 | 75 | Kárai Mátyás | Botka Team | Audi Quattro | 0 | NÉ | |||||||
| 11 | 76 | Kárai Tamás | Botka Team | Audi S2 | 0 | NÉ | |||||||
| JUNIOR Buggy | |||||||||||||
| Platz. | St.Nr. | Name | Club | Motor | Gesamt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 82 | Makovics Ádám | Pap Motorsport | Honda | 107 | 17 | 20 | 17 | 13 | 20 | 20 | ||
| 2 | 89 | Szekeres Szidor | Botka Team | Honda | 104 | 20 | 15 | 20 | 20 | 12 | 17 | ||
| 3 | 85 | Lind Zsolt | Pap Motorsport | Honda | 84 | 13 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | ||
| 4 | 92 | Siroki Máté | Szent Lőrinc AMSE | Suzuki | 79 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | NÉ | ||
| 5 | 87 | Nagy László | Szent Lőrinc AMSE | Kawasaki | 72 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||
| 6 | 91 | Böröcz Árpád ifj. | Plasticon AC Team | Honda | 47 | 12 | NÉ | ki | 11 | 11 | 13 | ||
| 7 | 86 | Szilvási Milán | Hór-völgye AMSE | Honda | 33 | 11 | 12 | 10 | NÉ | NÉ | |||
| 8 | 90 | ifj.Szabó Kálmán | Túrkevei VSE | Honda | 0 | NÉ | NÉ | ||||||
| Club Wertung | |||||||||||||
| Platz. | Club | St.Nr. | Gesmat | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| 1 | Túrkeve- Pap Motorsport | 12,82,33,4 | 46 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 2 | Szegedi Roller AMSE | 307,10,17 | 32 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | |||||
| 3 | Botka Team | 11,20,1,89 | 22 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Béki Motorsport | 78,61,92,28 | 22 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 5 | Plasticon AC Team | 63,68,91, | 11 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 6 | Botka Team 2. | 16,75,76 | 2 | 2 | |||||||||
|
DIV 3N MNASZ Kupa |
|||||||||||||
| Platz. | St.Nr. | Name | Club | Motor | Gesamt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 51 | Keresztes Gábor |
Royalcomp SE |
VW GOLF | 84 | 12 | 15 | 20 | 20 | NÉ | 17 | ||
| 2 | 55 | Wéber Tamás |
Royalcomp SE |
VW GOLF | 76 | 20 | 17 | 13 | 13 | NÉ | 13 | ||
| 3 | 56 | Töltl Krisztián |
Royalcomp SE |
VW GOLF | 65 | 13 | 20 | 12 | NÉ | 20 | |||
| 4 | 56 | Sarlós János |
Royalcomp SE |
VW GOLF | 47 | 15 | 17 | NÉ | 15 | ||||
| 5 | 58 | Meggyes Péter |
Royalcomp SE |
VW GOLF | 44 | 17 | 15 | NÉ | 12 | ||||
| 6 | 53 | Miklósi Rita |
Hór-völgye AMSE |
VW GOLF | 28 | 15 | 13 | né | né | NÉ | ki | ||
| 7 | 52 | Zsilka László |
Royalcomp SE |
VW GOLF | 17 | 17 | né | NÉ | |||||